一、专业名称、类别、学习形式、学制及招生对象专业名称:工商企业管理专业类别:财经商贸大类工商管理类学
专业名称:工商企业管理
专业类别:财经商贸大类工商管理类
学习形式:全日制
学制:三年
招生对象:普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力
所属专业大类 | 所属专业类 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域)举例 | 职业资格(职业技能等级)证书举例 |
财经商贸大类(63) | 工商管 理类 (6306) | 商务服务业 (72) 批发业(51) 零售业(52) 住宿业(61) 餐饮业(62) 食品制造业(14) | 管理咨询专业人员 (2-06-07-08) 人力资源管理专业 人员(2-06-08-01) 工商企业管理专业人员 (2-06-07-02) 其他社会生产和生 活服务人员 (4-99-00) | 管理系统实施顾问 助理项目经理 客户专员 人事主管 市场督导 区域督导 生产调度管理员 质量管理专员 | 企业人力资源管理师(三级) 初级职业经理人资格证(CCMC) |
依据市场专业社会需求调研和对职业岗位典型工作任务分析,参考国家职业技能标准,结合学院生源基础,将本专业培养定位为:
本专业面向各类企业基层管理一线岗位,通过接受管理实务方法、手段和技能方面的基本训练,培养具有分析和解决企业实际问题的基本能力。能从事企业生产管理、人事管理、质量管理、卖区管理等基层管理工作,具有良好职业道德和较强的专业能力、方法能力和社会能力,适应生产、管理、服务一线的高素质技术技能型人才。
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求。
1.坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
2.崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
3.具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;
4.勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
5.具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;
6.具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
2.熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、现代市场规则等相关知识;
3.掌握计划、组织、指挥、协调、控制等管理学的基本理论和知识;
4.掌握定制管理、流程管理、安全管理、防损管理等现场管理的知识和方法;
5.掌握质量策划、控制、持续改进等质量管理的知识和方法;
6.掌握绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升等绩效管理的知识和方法;
7.掌握成员选拔和分工、团队沟通、有效激励等团队建设和管理的基本知识和方法。
1.具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
2.具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力;
3.具备定制管理、流程管理、安全管理、防损管理等现场管理能力;
4.具备人员选拔与配置、团队沟通、绩效管理和有效激励等团队组建及成员激励能力;
5.具备制定标准、衡量工作、纠正偏差等绩效管理及纠偏能力;
6.能够发现管理问题、分析原因、制定解决方案,运用 PDCA管理优化工具等持续改进管理;
7.具备一定的商业信息技术与工具应用能力;
8.具备数据意识和管理数据分析应用能力;
9.具备商务礼仪规范应用能力;
10.具备时间及资源管理能力。
课程包括基本素质课程、专业基础学习领域课程、专业学习领域课程、选修课程、专题讲座。
1. 基本素质课程
根据党和国家有关文件规定,基本素质课程包括入学教育、国防教育、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、计算机应用基础、应用英语、大学语文、体育、创新创业导航、职业发展与就业指导、心理健康、形势与政策等。
2. 专业基础学习领域课程
根据专业能力要求,专业基础学习领域课程包括职业认知、管理学基础、商务礼仪与人际沟通、商业经济基础、市场营销实务、人力资源管理。
3. 专业学习领域课程
根据专业岗位要求,专业学习领域课程包括管理信息系统、企业会计核算、客户服务与管理、ERP沙盘模拟对抗、管理技能综合实训、营销之道。
4. 选修课程
选修课程包括基本素质选修课和专业选修课。基本素质选修课以中华优秀传统文化、党史国史、劳动教育、信息技术、健康教育、美育、职业素养等课程为主。专业选修课程包括战略管理、项目管理、门店经营与管理、奢侈品经营管理、连锁经营与管理、谈判与推销技巧。
5. 专题讲座
专题讲座包括职业思想教育、毕业教育及专业讲座。其中专业讲座包括区块链领域的前沿学术讲座、如何让每个员工创造最大价值讲座。
课程类别 | 开设学期 | 学分 | 教学时数=理论教学+实践教学 | 教学时数占总学时数比例 | |
基本素质课程 | Ⅰ-Ⅳ | 32.5 | 596 | 23.4% | |
专业基础学习领域课程 | Ⅰ-Ⅲ | 26.5 | 484 | 18.9% | |
专业学习领域课程 (含顶跟岗实习) | Ⅱ-Ⅵ | 60 | 1168 | 45.8% | |
选修课程 | 基本素质选修课程 | Ⅰ-Ⅱ | 2 | 36 | 1.4% |
专业选修课程 | Ⅲ-Ⅳ | 13.5 | 240 | 9.4% | |
专题讲座 | Ⅱ-Ⅵ | 2 | 28 | 1.1% | |
合计 | 135 | 2552 | 100.00% | ||
实践教学所占比例 | — | 1468 | 57.5% |
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 课内周教学时数 | 课外教学周数 | 理论学时 | 实践学时 | 考核 方式 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | |
基本素质课程 | 1 | 入学教育 | 1 | 20 |
| 1周 |
| 20 | 考查 | 20 |
|
|
|
|
| |
2 | 国防教育 | 2 | 40 |
| 2周 |
| 40 | 考查 | 40 |
|
|
|
|
| ||
3 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 3 |
| 46 | 8 | 考试 | 54 |
|
|
|
|
| ||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 | 4 |
| 62 | 10 | 考试 |
| 72 |
|
|
|
| ||
5 | 计算机应用基础 | 2.5 | 48 | 3 |
|
| 48 | 考试 | 48 |
|
|
|
|
| ||
6 | 应用英语 | 3.5 | 64 | 4 |
| 64 |
| 考试 | 64 |
|
|
|
|
| ||
7 | 大学语文 | 3.5 | 64 | 4 |
| 64 |
| 考试 | 64 |
|
|
|
|
| ||
8 | 体育 | 6 | 108 | 2 |
|
| 108 | 考试 | 36 | 36 | 36 |
|
|
| ||
9 | 创新创业导航 | 2 | 36 | 2 |
| 18 | 18 | 考试 |
| 36 |
|
|
|
| ||
10 | 职业发展与就业指导 | 2 | 36 | 2 |
| 36 |
| 考查 |
| 12 | 12 | 12 |
|
| ||
11 | 心理健康 | 2 | 36 | 2 |
| 36 |
| 考查 | 18 | 18 |
|
|
|
| ||
12 | 形势与政策 | 1 | 18 | 2 |
| 18 |
| 考查 | 10 | 8 |
|
|
|
| ||
合计 | 32.5 | 596 | 28 | 3周 | 344 | 252 | \ | 354 | 182 | 48 | 12 | 0 | 0 | |||
专业基础学习领域课程 | 1 | 职业认知 | 2 | 40 |
| 2周 | 20 | 20 | 考查 | 40 |
|
|
|
|
| |
2 | 商务礼仪与人际沟通 | 4 | 72 | 4 |
| 44 | 28 | 考试 |
| 72 |
|
|
|
| ||
3 | 管理学基础 | 3.5 | 64 | 4 |
| 44 | 20 | 考试 | 64 |
|
|
|
|
| ||
4 | 商业经济基础 | 4 | 72 | 4 |
| 44 | 28 | 考试 |
| 72 |
|
|
|
| ||
5 | 市场营销实务 | 7 | 128 | 8 |
| 80 | 48 | 考试 |
|
| 128 |
|
|
| ||
6 | 人力资源管理 | 6 | 108 | 6 |
| 74 | 34 | 考试 |
|
| 108 |
|
|
| ||
合计 | 26.5 | 484 | 26 | 2周 | 306 | 178 | \ | 104 | 144 | 236 | 0 | 0 | 0 | |||
专业学习领域课程 | 1 | 管理信息系统 | 4 | 72 | 4 |
| 44 | 28 | 考试 |
|
| 72 |
|
|
| |
2 | 企业会计核算 | 4 | 72 | 4 |
| 44 | 28 | 考试 |
| 72 |
|
|
|
| ||
3 | 客户服务与管理 | 5 | 96 | 6 |
| 60 | 36 | 考查 |
|
|
| 96 |
|
| ||
4 | ERP 沙盘模拟对抗实训 | 7 | 128 | 8 |
| 8 | 120 | 考查 |
|
|
| 128 |
|
| ||
5 | 管理技能综合实训 | 9 | 160 | 10 |
| 12 | 148 | 考查 |
|
|
|
| 160 |
| ||
6 | 营销之道 | 9 | 160 | 10 |
| 12 | 148 | 考查 |
|
|
|
| 160 |
| ||
7 | 顶岗实习 | 20 | 480 |
| 20周 |
| 480 | 考查 |
|
|
|
|
| 480 | ||
合计 | 58 | 1168 | 42 | 20周 | 180 | 988 |
| 0 | 72 | 72 | 224 | 320 | 480 | |||
选修课 | 基本素质选修课 | 1 | 基本素质选修课 | 2 | 36 | 2 |
| 36 |
| 考查 |
| 36 |
|
|
|
|
合计(最低选修2学分) | 2 | 36 | 2 |
| 36 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| |||
专业选修课程 | 1 | 战略管理 | 4 | 72 | 4 |
| 60 | 12 | 考查 |
|
| 72 |
|
|
| |
2 | 项目管理 | 4 | 72 | 4 |
| 60 | 12 | 考查 |
|
|
| 72 |
|
| ||
3 | 门店经营与管理 | 5.5 | 96 | 6 |
| 70 | 26 | 考查 |
|
|
|
| 96 |
| ||
4 | 奢侈品经营管理 | 4 | 72 | 4 |
| 60 | 12 | 考查 |
|
| 72 |
|
|
| ||
5 | 连锁经营与管理 | 4 | 72 | 4 |
| 60 | 12 | 考查 |
|
|
| 72 |
|
| ||
6 | 谈判与推销技巧 | 5.5 | 96 | 6 |
| 70 | 26 | 考查 |
|
|
|
| 96 |
| ||
合计(最低选修学分13.5分) | 27 | 480 | 28 |
| 190 | 50 |
| 0 | 36 | 72 | 72 | 96 |
| |||
专题讲座 | 1 | 职业思想教育/毕业教育 | 0.5 | 4 | 4 |
| 4 |
| 考查 |
|
|
|
| 4 |
| |
2 | 区块链领域的前沿学术讲座 | 0.5 | 6 | 6 |
| 6 |
| 考查 |
|
| 6 |
|
|
| ||
3 | 如何让每个员工创造最大价值讲座 | 0.5 | 6 | 6 |
| 6 |
| 考查 |
|
|
| 6 |
|
| ||
4 | 商业数据分析讲座 | 0.5 | 6 | 6 |
| 6 |
| 考查 |
|
|
| 6 |
|
| ||
5 | 企业管理案例讲座 | 0.5 | 6 | 6 |
| 6 |
| 考查 |
|
|
|
| 6 |
| ||
合计 | 2.5 | 28 | 28 |
| 28 |
| 考查 |
|
| 6 | 12 | 10 |
| |||
总计(最低毕业学分135) | 148.5 | 2552 | 97 | 20周 | 1084 | 1468 |
| 458 | 434 | 434 | 320 | 426 | 480 |
学期 | 课程名称 | 课程类别 | 总学分 | 教学周 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 |
第一学期 | 入学教育 | 基本素质课程 | 1 | 1 |
| 0 | 20 | 20 |
国防教育 | 基本素质课程 | 2 | 2 | 27 | 0 | 40 | 40 | |
思想道德与法治 | 基本素质课程 | 3 | 18 | 3 | 46 | 8 | 54 | |
计算机应用基础 | 基本素质课程 | 2.5 | 12 | 4 | 0 | 48 | 48 | |
应用英语 | 基本素质课程 | 3.5 | 16 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
大学语文 | 基本素质课程 | 3.5 | 16 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
体育 | 基本素质课程 | 2 | 18 | 2 | 0 | 36 | 36 | |
心理健康 | 基本素质课程 | 2 | 9 | 2 | 18 | 0 | 18 | |
形势与政策 | 基本素质课程 | 0.5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
职业认知 | 专业基础学习领域课程 | 2 | 18 | 2 | 20 | 20 | 40 | |
管理学基础 | 专业基础学习领域课程 | 3.5 | 16 | 4 | 34 | 30 | 64 | |
合计 | 25.5 | 131 | 54 | 256 | 202 | 458 | ||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 基本素质课程 | 4 | 18 | 4 | 62 | 10 | 72 |
创新创业导航 | 基本素质课程 | 2 | 18 | 2 | 18 | 18 | 36 | |
体育 | 基本素质课程 | 2 | 18 | 2 | 0 | 36 | 36 | |
心理健康 | 基本素质课程 | 2 | 9 | 2 | 18 | 0 | 18 | |
职业发展与就业指导 | 基本素质课程 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
形势与政策 | 基本素质课程 | 0.5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
商务礼仪与人际沟通 | 专业基础学习领域课程 | 4 | 18 | 4 | 36 | 36 | 72 | |
企业会计核算 | 专业学习领域课程 | 4 | 18 | 4 | 42 | 30 | 72 | |
商业经济基础 | 专业基础学习领域课程 | 4 | 18 | 4 | 42 | 30 | 72 | |
基本素质选修课 | 选修课 | 4 | 18 | 2 | 36 | 0 | 36 | |
合计 | 28.5 | 145 | 28 | 272 | 160 | 434 | ||
第三学期 | 体育 | 基本素质课 | 2 | 18 | 2 | 0 | 36 | 36 |
就业指导 | 基本素质课 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
市场营销实务 | 专业基础学习领域课程 | 7 | 16 | 8 | 80 | 48 | 128 | |
管理信息系统 | 专业学习领域课程 | 4 | 18 | 4 | 44 | 28 | 72 | |
人力资源管理 | 专业基础学习领域课程 | 6 | 18 | 6 | 60 | 36 | 108 | |
战略管理 | 选修课 | 4 | 18 | 4 | 44 | 28 | 72 | |
奢侈品经营管理 | 选修课 | 4 | 18 | 4 | 44 | 28 | 72 | |
区块链领域的前沿学术讲座 | 专题讲座 | 0.5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
合计(选修课二选一) | 25.5 | 95 | 32 | 246 | 176 | 434 | ||
第四学期 | 就业指导 | 基本素质课 | 2 | 18 | 2 | 0 | 36 | 12 |
客户服务与管理 | 专业学习领域课程 | 5 | 16 | 6 | 60 | 36 | 96 | |
ERP沙盘模拟对抗实训 | 专业学习领域课程 | 7 | 16 | 8 | 8 | 120 | 128 | |
项目管理 | 选修课 | 4 | 18 | 4 | 60 | 12 | 72 | |
连锁经营与管理 | 选修课 | 4 | 18 | 4 | 60 | 12 | 72 | |
如何让每个员工创造最大价值讲座 | 专题讲座 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
商业数据分析讲座 | 专题讲座 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
合计(选修课二选一) | 19 | 73 | 24 | 148 | 204 | 320 | ||
第五学期 | 门店运营与管理 | 选修课 | 5 | 16 | 6 | 70 | 26 | 96 |
谈判与推销技巧 | 选修课 | 5 | 16 | 6 | 70 | 26 | 96 | |
管理技能综合实训 | 专业学习领域课程 | 9 | 16 | 10 | 12 | 148 | 160 | |
营销之道 | 专业学习领域课程 | 9 | 16 | 10 | 12 | 148 | 160 | |
职业思想教育/毕业教育 | 专题讲座 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
企业管理案例讲座 | 专题讲座 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
合计(选修课二选一) | 24 | 50 | 34 | 102 | 322 | 426 | ||
第六学期 | 顶岗实习 | 专业学习领域课程 | 20 | 20周 | 24 | 0 | 480 | 480 |
注:课程中的实践部分在实训室、实训基地或企业完成教学,专题讲座根据实际情况进行安排。 |
课程名称 | 职业认知 | 性质 | 专业基础学习领域 | 学时 | 40 |
先行或后续课程 | 所有专业课程的先行课程 | ||||
教学目标 | 认知学习的目的在于培养学生对本专业的兴趣,开阔学生视野,增加对专业的感性认识,并使学生对工商企业管理专业的职业的工作性质、工作任务、职业规范有一个理性认知,帮助学生通过对工商企业管理工作的任务、过程和环境所进行的整体化感悟和反思,实现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观学习的统一,帮助学生树立和明确学习目标、职业目标。 | ||||
主要教学内容 | 1.每个同学在专业导师的指导下,通过查阅资料和其他信息收集活 动,从理论上认识工商企业管理各基础课程的核心课程到底学习那些专业知识、应拥有那些专业技能,作为工商企业管理从业者应具备怎样的专业、职业素养; 2.要求学生在教师指导下进行社会调查。有效利用各种社会关系资 源,充分发挥个人特长,就近选择实践教学地点进行实地调查研究, 了解工商企业管理的专业前景、岗位需求、职业岗位对知识、能力以及素质的要求、就业分布、在企业中的位置、薪资待遇等,并撰写社会调查心得体会; 3.实地到相关企业见习,了解岗位工作环境、过程和任务,进行企业 认知、企业调研、企业愿景和职业规划; 4.以小组的形式,体验实训课,模拟企业运营管理,以运营得分考核; 5.阅读与专业相关书目,《高效能人士的七个习惯》、《6西格玛管理法》、《竞争战略》等。 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.以学生为主体,结合现代网络技术,由老师提出目前行业、专业热 点问题和矛盾问题,引起学生关注、思考和讨论;2.行业精英讲座、 毕业生交流;3.案例分析;4.实地观察、社会调查 | ||||
考核方式 | 社会调查报告、模拟企业运营管理心得 | ||||
教学条件 | 见习企业、多媒体教室、手机 |
课程名称 | 市场营销实务 | 性质 | 专业基础学习领域 | 学时 | 128 |
先行或后续课程 | 先行课程:管理学基础、商业经济基础 后续课程:客户服务与管理 | ||||
教学目标 | 掌握市场营销的基本原理和方法,建立现代营销观念,能够针对目标市场,设计、执行有效的市场营销组合策略,让学生初步了解营销环境分析,购买行为分析,市场调研与预测,目标市场策略,营销组合策略,市场竞争,市场营销战略等专业知识。 | ||||
主要教学内容 | 1.市场营销环境;2.市场调研与预测;3.消费者市场购买行为;4.目标工商企业管理战略;5.4P 策略 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.以学生为主体,结合现代网络技术,由老师提出目前行业、专业热点问题和矛盾问题,引起学生关注、思考和讨论;2.行业精英讲座、毕业生交流;3.案例分析;4.实地观察、社会调查。 | ||||
考核方式 | 实操测试能够初步运用 4PS 营销策略进行市场分析 | ||||
教学条件 | 多媒体教室、营销之道实训室 |
课程名称 | 管理学基础 | 性质 | 专业基础学习领域 | 学时 | 64 |
先行或后续课程 | 先行课程:无 后续课程:企业会计核算 | ||||
教学目标 | 1.掌握计划、组织、领导、控制等理论,熟悉管理学的主要理论流派,了解管理学的发展历程和最新研究动态,对管理学框架体系有一个总体的认识。 2.以应用上述知识于分析、解决具体管理问题为主体的初步的能力培养;在系统学习管理学知识的基础上,通过案例分析,培养分析与解决管理学实际问题的意识与能力。 3.发展与完善学生的心智模式,在知识教育和能力培养基础上,激发学生的创新意识和创新精神,使管理学知识内化为学生头脑中的思维模式,提高学生管理素养。 | ||||
主要教学内容 | 1.组织的决策与计划;2.组织的层级化、部门化及组织设计;3.领导者的权利来源、领导的需要和激励理论;4.控制的方法和过程;5.管理的创新过程和技术及组织创新。 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.讲授法;2.角色扮演法; 3.案例分析法;4.情境模拟法。 | ||||
考核方式 | 熟悉管理手段,企业管理调查报告 | ||||
教学条件 | 多媒体教室 |
课程名称 | 客户服务与管理 | 性质 | 专业学习领域课程 | 学时 | 128 |
先行或后续课程 | 先行课程:市场营销实务 后续课程:管理综合实训 | ||||
教学目标 | 树立科学客户管理规划观念,宏观上确立客户服务管理的地位; 掌握组建一流服务团队所需要素,学会从人力资源管理流程组建团队,提高团队管理能力; 学会运用现代信息管理方法收集、管理、运用客户信息;掌握大客户管理方法与策略,初步培养大客户经理优良职业素质;掌握测量客户满意度、忠诚度的方法;学会运用CRM系统并利用它来改善管理效率 | ||||
主要教学内容 | 1.从实用角度出发,将理论和实际相结合,系统地介绍客户关系管理的一般理论知识;CRM经营理念和经营策略;并结合应用方案分析客户关系管理的系统结构及其功能模块。4.CRM理念、技术应用、CRM实施及成功案例 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.讲授法;2.角色扮演法; 3.案例分析法;4.企业工学交替。 | ||||
考核方式 | 有效运用客户服务与管理的知识,设计客户服务策略报告 | ||||
教学条件 | 多媒体教室 |
课程名称 | 管理信息系统 | 性质 | 专业学习领域课程 | 学时 | 96 |
先行或后续课程 | 先行课程:管理学原理操作与实务、计算机应用基础 后续课程:ERP沙盘模拟对抗实训 | ||||
教学目标 | 掌握管理信息系统分析、设计、实施和评价方法,懂得人的因素、社会因素在实现和发展管理信息系统中的作用。了解管理信息系统的生产实际。掌握操作和使用方法,提高政务信息管理能力、现代办公操作能力和社会工作与服务能力,做到理论联系实际。 | ||||
主要教学内容 | 1.信息系统和管理、管理信息系统概论;2.管理信息系统技术基础、Web开发的基本技术、结构化系统开发;3.业务管理和决策信息的收集、存储、组织、检索、分析、设计、处理和应用。 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.讲授法;2.角色扮演法;3.案例分析法;4.情境模拟 | ||||
考核方式 | 有效运用管理信息系统的知识,对公司内外部信息进行收集、整理、分析,并形成分析报告。 | ||||
教学条件 | 多媒体教室、机房 |
课程名称 | ERP 沙盘模拟对抗实训 | 性质 | 专业学习领域课程 | 学时 | 128 |
先行或后续课程 | 先行课程:人力资源管理 后续课程:管理技能综合实训 | ||||
教学目标 | 通过直观的企业经营沙盘,来模拟企业运行状况。让学生在分析市场、制定战略、组织生产、整体营销和财务结算等一系列活动中体会企业经营运作的全过程,认识到企业资源的有限性,从而深刻理解ERP的管理思想,领悟科学的管理规律,提升管理能力。 | ||||
主要教学内容 | 1.整体战略、产品研发、设备投资改造、生产能力规划与排程;2.物料需求计划、资金需求规划、市场与销售;3.财务经济指标分析、团队沟通与建设 | ||||
教学实施过程或方式 | 1.以学生为主体,独立模拟经营一个企业;2.由老师引导分析总结;3.梳理总结的一些经验方法、思维方式 | ||||
考核方式 | 实操测试能够初步运用综合管理知识运营企业6个会计年度 | ||||
教学条件 | 多媒体教室、ERP 沙盘模拟实训室 |
(一)操行合格;
(二)达到本专业最低毕业学分135学分;
(三)选修课程不少于4门(其中专业选修课程3门、综合素质课程1门);
(四)取得与专业相关的至少一个职业资格证书;
(五)符合学院其他毕业规定。
七、教学基本条件
(一)师资队伍
1.专任教师任职条件
(1)应具备本科及以上学历,以研究生学历优先;
(2)取得高等院校教师资格证;
(3)既能讲授理论课,又能指导实践课;
(4)工商企业管理教师至少有一年以上相关工作岗位经验或两年到企业基层管理岗位轮岗一次。
2.校外兼职教师任职条件
工商企业管理或相关专业本科以上学历;三年以上管理相关工作经历;具有丰富的企业管理经验,较强的教育教学能力和实践指导能力,具有中级及以上技术职称或部门主管、业务主管。学生的实习应由企业相关部门具备充实理论知识和丰富管理实践经验的主管人员担任实习指导教师。
1.校内实训条件
工商企业管理需要ERP 沙盘实训室、客户关系管理实训室、人力资源管理实训室,来满足工商企业管理综合实训、企业新商战实操演练、企业经营战略等课程的实训。
3.校外实训条件
序号 | 校外实习实训基地名称 | 协议签订时间 | 年均接受实习学生数量(人次) | 备注 |
1 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 2013 | 100 | 紧密型合作伙伴 |
2 | 百丽国际控股有限公司 | 2017 | 300 | 半紧密型合作伙伴 |
3 | 昆明敏学网络科技有限公司 | 2016 | 50 | 半紧密型合作伙伴 |
4 | 昆明恒建生物科技有限公司 | 2016 | 50 | 半紧密型合作伙伴 |
5 | 云南小矮人集团有限公司 | 2016 | 100 | 紧密型合作伙伴 |
6 | 荣誉酒店集团有限公司 | 2016 | 50 | 半紧密型合作伙伴 |
主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字资源等。
1、教材选用
按照国家规定选用优质教材,禁止不合格的教材进入课堂。学校由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,完善教材选用制度,经过规范程序择优选用适合学院学生的教材。
2、图书文献配备
学院图书馆有45万余册藏书,工商管理类书籍有上万册,全院师生能够通过图书馆进行专业学习、教学科研等工作。
3、数字教学资源配置
学院引进超星移动图书馆和学习通的手机APP,其中包括书籍、报刊、学术资源、有声读物、公开课、视频等资源,扩大了学习的空间和时间范围,满足全校师生在信息化社会中学习的需求。
(一)建立专业建设和教学过程质量监控机制,对各主要教学环节提出明确的质量要求和标准,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达成人才培养规格。
(二)完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,建立健全巡课和听课制度,严明教学纪律和课堂纪律。
(三)建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
(四)充分利用评价分析结果有效改进专业教学,加强专业建设,持续提高人才培养质量。
以工商企业管理专业的特点为基础,以校企合作、产教融合为主,制定工学结合紧密,课程体系和教学内容满足专业技术领域和职业岗位(群)任职要求的人才培养方案,体现本专业特色。最终培养符合市场岗位需求的高素质应用型人才。
基于对工商企业管理岗位的实际工作需求的行业、企业走访调查为前提,确定工商企业管理专业的知识、能力和素质要求,并已经本专业的社会发展趋势,来编写符合经济与社会发展趋势的“工学结合”实践教学体系,走产学研结合之路的工商企业管理的人才培养方案。