预算安装课表 | ||
专业工程 | 授课内容 | 课时 |
电气工程 | 1、工程识图,电气工程简述 | 40课时(8) |
2、电气系统图、平面图识图 | ||
3、配电箱\柜工程量统计 | ||
4、电气配管计量统计 | ||
5、配电电缆计量统计 | ||
6、电气配线计量统计 | ||
7、用电设备计量统计 | ||
8、防雷、接地系统计量 | ||
9、电气系统附加工程量计算 | ||
10、电气工程预算知识、重点、方法、技巧概括 | ||
给水、排水、采暖工程 | 1、工程识图,给排水、采暖工程简述。 | 20课时(4) |
2、给排水、采暖轴测图(系统图)、平面图识图 | ||
3、给排水、采暖系统入户计量 | ||
4、给排水、采暖系统管道计量 | ||
5、给排水、采暖系统管道附件计量 | ||
6、给排水、采暖设备统计计量 | ||
7、给排水、采暖附加工程量计算 | ||
8、给排水采暖预算知识、重点、方法、技巧概括 | ||
通风、空调工程 | 1、工程识图,通风空调工程简述。 | 15课时(3) |
2、通风、空调工程轴测图(系统图)、平面图识图 | ||
3、通风风道计量统计 | ||
4、风道附件计量统计 | ||
5、通风设备统计 | ||
6、空调管道系统计量 | ||
7、空调管道附件计量 | ||
8、空调仪表统计 | ||
9、通风空调附加工程量计算 | ||
10、通风、空调预算知识、重点、方法、技巧概括 | ||
计价软件 | 1、计价规范简述 | 15课时(3) |
2、手工预算书编制 | ||
3、施工图预算书软件编制讲解 | ||
4、工程量清单软件编制讲解 |